18033 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
29340 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
29467 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
29652 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
29730 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
29861 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
36195 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: 4. Quartal 2019,
36638 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
36658 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: 4. Quartal 2019,
37214 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
37869 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: 4. Quartal 2019,
39150 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019,
39218 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
39219 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
39320 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019,
39468 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
39520 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
39677 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
39849 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
39902 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
39940 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: 4. Quartal 2019,
42061 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
42071 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
42081 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
42731 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
42743 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
42744 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
43385 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019,
43878 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
43897 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019,
43899 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019,
43935 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019,
44117 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
44232 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
44738 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
45664 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
45687 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
46005 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
46019 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
46029 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
46165 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
46934 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
46936 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
47102 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
47110 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
47115 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
47366 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
47434 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
47541 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019,
47542 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
48063 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
48169 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
48519 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
48796 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
48798 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
48799 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
48833 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: Juli 2019,
48935 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
48936 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019,
48937 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
60983 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
72218 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
72219 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019,
72221 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: August 2019 und
78652 ? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019
39243? alt: 3. Quartal 2019; neu: September 2019 und
39882 ? alt: Juni 2019; neu: Juli 2019.